Финансово-хозяйственная деятельность
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| № п/п | Наименование показателя | Объем финансового обеспечения, % |
| 1. | Общий объем образовательной деятельности | 100 |
| 2. | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | — |
| 3. | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | — |
| 4. | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | — |
| 5. | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 100 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2025 ГОДА
| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступивших финансовых и материальных средств, рублей |
| 1. | Поступление финансовых средств по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица на расчетный счет | 2301693 |
| 2. | Прочие поступления на расчетный счет | — |
| 3. | Поступление финансовых средств по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица в кассу | — |
| 4. | Поступление материальных средств | — |
|
ВСЕГО за 2025 год |
2301693 |
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2025 ГОДА
| № п/п | Наименование показателя | Сумма расходов финансовых и материальных средств, рублей |
| 1. | Заработная плата сотрудников | 134768 |
| 2. | Налоги и другие обязательные платежи | 2134122 |
| 3. | Прочие расходы | 36745 |
| 4. | Расходование материальных средств | — |
|
ВСЕГО за 2025 год |
2305635 |


